| Vehicle Anti-Theft Via Alarm | 400 |
| Speed Limiter | PKG |
| SULEV Emissions (Regional Restrictions Apply) | $0 |
| BMW Assist(TM) | 750 |
| GPS and Hard Drive Navigation System With iDrive | 2100 |
| iPod/USB Adapter | 400 |
| Premium Hi-Fi System | 875 |
| Real-Time Traffic Information | PKG |
| Sirius(TM) Satellite Radio | 350 |
| Smartphone Integration | 150 |
| Automatic High Beams | 250 |
| High Pressure Headlight Washers | PKG |
| Xenon Headlights | 900 |
| Digital Compass Located In Mirror | PKG |
| M Sports Leather Steering Wheel W/Paddle Shifters | $0 |
| Paddle Shifters For Automatic Transmission | 100 |
| Voice Activation | PKG |
| Glacier Silver Alloy Trim | $0 |
| Gray Poplar Genuine Wood Trim | $0 |
| Light Burl Walnut Genuine Wood Trim | $0 |
| M Steering Wheel | $0 |
| BMW Universal Transceiver | PKG |
| Comfort Access Card Key | 500 |
| Rear Park Distance Control | 350 |
| 4-Way Front Dual Power Lumbar Support | PKG |
| Boston Leather Seats | 1450 |
| Front Dual Heated Seats With 3-Settings | 500 |
| Front Dual Power Seats | 995 |
| Front Dual Sport Bucket Seats | PKG |
| Rear-Mounted Bike Rack Preparation | 140 |
| Ski Bag | PKG |
| Front Power Glass Tilt and Slide Moonroof | 1050 |
| Steptronic Automatic Transmission With Overdrive | 1375 |
| Electrochromic Exterior Mirrors | PKG |
| Electrochromic Interior Rearview Mirror | PKG |
| Battery Output | N/A |
| Bore X Stroke | 3.35x3.46 |
| Combined Fuel Economy | 22 |
| Compression | 10.7:1 |
| Cruising Range | 308 miles |
| Cylinders | 6 |
| Displacement | 2996 / 183 |
| Electric HorsePower BHP | N/A |
| Electric HorsePower RPM | N/A |
| Electric Torque Feet Per Pound | N/A (foot-lbs) |
| Electric Torque RPM | N/A |
| EPA Class | Sub-Compact |
| Final Drive Gear Ratio Opt | N/A |
| Final Drive Ratio | No |
| Fuel Economy Cty/Hwy | 18 / 28 |
| Fuel Type System | Gas Engine / Electronic Fuel Injected |
| Horsepower @RPM | 230@6500 |
| Number of Valves | 24 |
| Overdrive Transmission | Yes |
| Power to Weight Ratio | 14.7 |
| Standard Engine | 3.0L I6 |
| Standard Transmission | 6 Speed Manual |
| Supercharged | No |
| Torque @RPM | N/A |
| Turbo (Yes/No) | No |
| Valves Configuration | Dual Overhead Cam / Twin Overhead Cam |
| Curb Weight AT | 3329 |
| Curb Weight MT | 3252 |
| Doors (Maximum) | 2 |
| Doors (Standard) | 2 |
| Ground Clearance | N/A |
| Height | 56 |
| Length | 171.7 |
| Top Type (Optional) | N/A |
| Top Type (Standard) | Hard Fixed |
| Track (Front) | 58.4 |
| Track (Rear) | 59.7 |
| Weight Distribution AT (Front) | 51 |
| Weight Distribution AT (Rear) | 49 |
| Weight Distribution MT (Front) | 51 |
| Weight Distribution MT (Rear) | 49 |
| Wheelbase | 104.7 |
| Width | 68.8 |
| Driver Airbag | Standard |
| Front Side Airbag | Standard |
| Front Side Airbag with Head Protection | N/A |
| Passenger Airbag | Standard |
| Passenger Airbag Cutoff Switch/Sensor | Standard |
| Second Row Side Airbag | N/A |
| Second Row Side Airbag with Head Protection | N/A |
| Side Head Curtain Airbags | Standard |
| Child Safety Door Locks | N/A |
| Locking Pickup Truck Tailgate | N/A |
| Panic Button or Alarm | N/A |
| Safety Rollbar | N/A |
| Side Guard Door Beams | Standard |
| Trunk Anti-Trap Device | Standard |
| Locking Fuel Filler Door or Gap | Standard |
| Selective Locking / Unlocking | Standard |
| Vehicle Theft Tracking / Notification | N/A |
| Wheel Locks | N/A |
| Unlimited miles / Lifetime |
| Unlimited miles / 144 months |