| 2-Wheel Anti-Lock Brakes |
| Automatic Locking Hubs |
| Front Power 312-mm X 28-mm Vented Disc and Rear Power 295-mm X 58-mm Drum Brakes |
| Part-Time Four-Wheel Drive |
| Shift-On-The-Fly Transfer Case |
| 136-Amp Alternator |
| 2 Front Power Outlets |
| 600 Cold Cranking Amp Battery |
| Audio and Towing Pre-Wiring |
| Battery Saver |
| Delayed Power Retention |
| 3.7-Liter, 90-Degree V6, 12-Valve, SOHC, SEFI Engine; Front/Longitudinal Mounted With Horsepower Of 210@5200, Torque Of 235@4000, Cast Iron Block and Alloy Cylinder Heads |
| AM/FM Radio With 4 Speakers Total; CD Player; MP3 Player |
| Front Auxiliary Audio Input Jack |
| Radio Antenna |
| 4X4 Badge |
| Bright Grille |
| Chrome Headlight Bezel With Bright Trim |
| Crew Cab |
| Front and Rear Body Color Bumpers |
| Metallic Paint (If Selected) |
| Rear Step-Up Bumper |
| Audible Warnings Include Key-In-Ignition, Seatbelt Unfastened and Headlights-On |
| Tachometer |
| Tire Pressure Monitor |
| Warning Lights Include Door Ajar |
| Black Bezel Located On Instrument Panel |
| Carpet Located In Passenger Cabin |
| Vinyl Located On Doors |
| Driver Airbag With Multi-Stage Deployment |
| Front and Rear 3-Point Seatbelts |
| Front Dual Seatbelt Height Adjusters |
| L A T C H |
| Passenger Airbag Cutoff Switch |
| Passenger Airbag With Multi-Stage Deployment |
| Rear 3-Point Center Seatbelt |
| Side Guard Door Beams |
| Front Dual Reclining Bucket Seats With Adjustable Headrests |
| Rear 60/40 Split Folding Bench Seat |
| Stain Repel Premium Cloth Seats |
| Power Rack and Pinion Steering |
| Tilt Steering Column |
| 4 Cupholders Total |
| Front and Rear Door Mounted Storage |
| Front Lower Console Storage Located On Floor |
| Glovebox |
| Straight Side Pickup Bed |
| Front Stabilizer Bar |
| Independent Front Suspension With Upper and Lower A Arm, Coil Springs, Heavy Duty Gas Charged Shock Absorbers and Heavy Duty Ride Type |
| Live Multi-Link Rear Suspension With Longitudinal Springs, Heavy Duty Gas Charged Shock Absorbers and Heavy Duty Ride Type |
| 6010-Lb Gross Vehicle Weight Rating |
| Towing Prep Package Includes Wiring Provisions |
| 4-Speed Electronically Controlled Automatic Transmission With Overdrive |
| Full-Size Spare Tire |
| SBRP245/70R16 Goodyear(R) BSW On/Off Road Tires |
| Steel Wheels, 16-In. X 7-In. |
| Underbody Tire Carrier |
| Deep Tinted Glass |
| Dual Manually Adjustable Exterior Rearview Mirrors |
| Front Dual Sunvisors |
| Passenger Vanity Mirror |
| Tinted Glass |
| Variable Intermittent Windshield Wipers |
| (DIO) E V S Security System | see dealer |
| (DIO) Locking Gas Cap | see dealer |
| (DIO) Wheel Locks | see dealer |
| (DIO) Engine Block Heater | see dealer |
| Engine Block Heater | 35 |
| (DIO) AM/FM Radio; 6-Disc CD Changer; MP3 Player | see dealer |
| (DIO) Mopar(R) Uconnect(TM) Web(TM) | see dealer |
| (DIO) Sirius(R) Satellite Radio | see dealer |
| (DIO) Exterior Body Guards | see dealer |
| (DIO) Front Skid Plate | see dealer |
| (DIO) Side Steps | see dealer |
| (DIO) Splash Guards | see dealer |
| (DIO) Front Rubber or Carpeted Floor Mats | see dealer |
| (DIO) Bed Extender | see dealer |
| (DIO) Cargo Bed Side Exterior Rails | see dealer |
| (DIO) Cargo Net | see dealer |
| (DIO) Diamond Plate Locking Toolboxes | see dealer |
| (DIO) Over-Rail Bedliner | see dealer |
| (DIO) Roof Rack | see dealer |
| (DIO) Tonneau Cover | see dealer |
| (DIO) Under-Rail Bedliner | see dealer |
| (DIO) Various Hitch Receivers & Wiring Harnesses | see dealer |
| Alloy Wheels, 16-In. X 8-In. | 300 |
| Brakes (Front) | Disc |
| Brakes (Rear) | Drum |
| Driveline | Four Wheel Drive - Part Time |
| Driveline (Opt) | N/A |
| Steering | Rack & Pinion |
| Steering Diameter Left | 44 |
| Steering Diameter Right | 44 |
| Suspension (Front) | Independent |
| Suspension (Rear) | Live |
| Tire Aspect Ratio | 70 |
| Tire Construction | Radial |
| Tire Type | Passenger |
| Tire wheel Diameter | 16 in. |
| Tire Width | 245 mm |
| Battery Output | N/A |
| Bore X Stroke | 3.66x3.57 |
| Combined Fuel Economy | 15 |
| Compression | 9.7:1 |
| Cruising Range | 330 miles |
| Cylinders | 6 |
| Displacement | 3701 / 226 |
| Electric HorsePower BHP | N/A |
| Electric HorsePower RPM | N/A |
| Electric Torque Feet Per Pound | N/A (foot-lbs) |
| Electric Torque RPM | N/A |
| EPA Class | Standard 4 Wheel Drive Pickup |
| Final Drive Gear Ratio Opt | N/A |
| Final Drive Ratio | No |
| Fuel Economy Cty/Hwy | 14 / 18 |
| Fuel Type System | Gas Engine / Sequential Electronic Fuel Injected, Sequential Port Fuel Injected Sequential, Multi-Port Fuel Injected |
| Horsepower @RPM | 210@5200 |
| Number of Valves | 12 |
| Overdrive Transmission | Yes |
| Power to Weight Ratio | 21.8 |
| Standard Engine | 3.7L V6 |
| Standard Transmission | 4 Speed Automatic |
| Supercharged | No |
| Torque @RPM | N/A |
| Turbo (Yes/No) | No |
| Valves Configuration | Single Overhead Cam |
| Curb Weight AT | 4573 |
| Curb Weight MT | N/A |
| Doors (Maximum) | 4 |
| Doors (Standard) | 4 |
| Ground Clearance | 7.9 |
| Height | 68.6 |
| Length | 218.5 |
| Top Type (Optional) | N/A |
| Top Type (Standard) | Hard Fixed |
| Track (Front) | 62.8 |
| Track (Rear) | 62.9 |
| Weight Distribution AT (Front) | 58 |
| Weight Distribution AT (Rear) | 42 |
| Weight Distribution MT (Front) | N/A |
| Weight Distribution MT (Rear) | N/A |
| Wheelbase | 131.3 |
| Width | 71.7 |
| Driver Airbag | Standard |
| Front Side Airbag | Optional |
| Front Side Airbag with Head Protection | N/A |
| Passenger Airbag | Standard |
| Passenger Airbag Cutoff Switch/Sensor | Standard |
| Second Row Side Airbag | N/A |
| Second Row Side Airbag with Head Protection | N/A |
| Side Head Curtain Airbags | Optional |
| Child Safety Door Locks | N/A |
| Locking Pickup Truck Tailgate | N/A |
| Panic Button or Alarm | Optional |
| Safety Rollbar | N/A |
| Side Guard Door Beams | Standard |
| Trunk Anti-Trap Device | N/A |
| Locking Fuel Filler Door or Gap | Optional |
| Selective Locking / Unlocking | N/A |
| Valet Lockout | N/A |
| Vehicle Theft Tracking / Notification | N/A |
| Wheel Locks | Optional |
| 100,000 miles / 60 months |
| 100,000 miles / 60 months |
| 100,000 miles / 60 months |