| AM/FM Radio With CD Player and MP3 Player | 355 |
| Tilt Steering Column With Cruise Control | 385 |
| 5-Speed Automatic Transmission With Overdrive | 1000 |
| Battery Output | N/A |
| Bore X Stroke | 3.44x3.70 |
| Combined Fuel Economy | 24 |
| Compression | 9.7:1 |
| Cruising Range | 468 miles |
| Cylinders | 4 |
| Displacement | 2260 / 140 |
| Electric HorsePower BHP | N/A |
| Electric HorsePower RPM | N/A |
| Electric Torque Feet Per Pound | N/A (foot-lbs) |
| Electric Torque RPM | N/A |
| EPA Class | Standard 2 Wheel Drive Pickup |
| Final Drive Gear Ratio Opt | N/A |
| Final Drive Ratio | No |
| Fuel Economy Cty/Hwy | 22 / 27 |
| Fuel Type System | Gas Engine / Multi-Port Fuel Injected |
| Horsepower @RPM | 143@5250 |
| Number of Valves | 16 |
| Overdrive Transmission | Yes |
| Power to Weight Ratio | N/A |
| Standard Engine | 2.3L I4 |
| Standard Transmission | 5 Speed Manual |
| Supercharged | No |
| Torque @RPM | N/A |
| Turbo (Yes/No) | No |
| Valves Configuration | Dual Overhead Cam / Twin Overhead Cam |
| Curb Weight AT | N/A |
| Curb Weight MT | N/A |
| Doors (Maximum) | 2 |
| Doors (Standard) | 2 |
| Ground Clearance | 8.6 |
| Height | 66.3 |
| Length | 203.6 |
| Top Type (Optional) | N/A |
| Top Type (Standard) | Hard Fixed |
| Track (Front) | 58.5 |
| Track (Rear) | 57.3 |
| Weight Distribution AT (Front) | N/A |
| Weight Distribution AT (Rear) | N/A |
| Weight Distribution MT (Front) | N/A |
| Weight Distribution MT (Rear) | N/A |
| Wheelbase | 125.7 |
| Width | 69.4 |
| Driver Airbag | Standard |
| Front Side Airbag | Standard |
| Front Side Airbag with Head Protection | N/A |
| Passenger Airbag | Standard |
| Passenger Airbag Cutoff Switch/Sensor | Standard |
| Second Row Side Airbag | N/A |
| Second Row Side Airbag with Head Protection | N/A |
| Side Head Curtain Airbags | N/A |
| Selective Locking / Unlocking | N/A |
| Valet Lockout | N/A |
| Vehicle Anti-Lockout Device | N/A |
| Vehicle Theft Tracking / Notification | N/A |
| Unlimited miles / 60 months |