Aachen

Aachen

Aachen , also known in English by its French name Aix-la-Chapelle has historically been a spa town in North Rhine-Westphalia, Germany. Aachen was a favoured residence of Charlemagne, and the place of coronation of the Kings of Germany. Geographically, Aachen is the westernmost town of Germany, located along its borders with Belgium and the Netherlands, 65 km west of Cologne. RWTH Aachen University, one of Germany's Universities of Excellence, is located in the city. Aachen's predominant economic focus is on science, engineering, information technology and related sectors. For...
more

quick facts
Founded:1306
Country:Germany
Population:258,664
Area:62.1 sq. mi.
Also known as:Aken, Aix-la-Chapelle

Famous landmarks in Aachen

Aachen Cathedral
Aachen Cathedral

Aachen Cathedral, frequently referred to as the "Imperial Cathedral" , is a Roman Catholic church in Aachen, Germany. The church is the oldest...
more

New Tivoli, Aachen
New Tivoli, Aachen

The New Tivoli is a football stadium in Aachen, Germany, that opened on 17 August 2009 replacing the Old Tivoli nearby. It hosts the home matches of...
more

Hauptstadion
Hauptstadion

CHIO Hauptstadion is located in Aachen, Germany. It is used for equestrian and show jumping. It was built in 2006 and has a capacity of 40,000...
more

Population history for Aachen

YearEstimated Population
December 31, 2010 258,664
June 30, 2010 257,675
December 31, 2009 258,380
June 30, 2009 257,529
December 31, 2008 259,269
June 30, 2008 257,935
December 31, 2007 259,030
December 31, 2006 258,770
December 31, 2005 258,208
December 31, 2004 257,821
December 31, 2003 256,605
December 31, 2002 247,740
December 31, 2001 245,778
December 31, 2000 244,386
December 31, 1999 243,825
December 31, 1998 244,429
December 31, 1997 245,969
December 31, 1996 247,792
December 31, 1995 247,923
December 31, 1994 247,113
December 31, 1993 246,671
December 31, 1992 245,627
December 31, 1991 244,442
December 31, 1990 241,861
December 31, 1989 236,987
December 31, 1988 233,255
December 31, 1987 230,886
May 25, 1987 229,740
December 31, 1986 239,170
December 31, 1985 238,587
December 31, 1984 239,801
December 31, 1983 241,863
December 31, 1982 245,000
December 31, 1981 244,699
December 31, 1980 243,947
December 31, 1979 242,971
December 31, 1978 242,725
December 31, 1977 243,282
December 31, 1976 242,701
December 31, 1975 242,453
December 31, 1974 242,416
December 31, 1973 241,362
December 31, 1972 238,570
December 31, 1971 176,626
December 31, 1970 175,593
May 27, 1970 173,475
December 31, 1969 177,886
December 31, 1968 176,582
December 31, 1967 177,125
December 31, 1966 178,139
December 31, 1965 177,940
December 31, 1964 176,258
December 31, 1963 174,828
December 31, 1962 174,121
December 31, 1961 171,598
June 6, 1961 169,769
September 25, 1956 152,075
December 31, 1953 143,560
December 31, 1952 140,556
December 31, 1951 137,534
September 13, 1950 130,278
December 31, 1947 118,896
October 29, 1946 110,462
December 31, 1945 101,638
October 21, 1944 11,139
September 13, 1944 6,000
December 31, 1940 158,900
December 31, 1939 159,500
May 17, 1939 162,164
December 31, 1938 162,600
December 31, 1937 163,426
December 31, 1936 164,036
December 31, 1935 164,174
December 31, 1934 164,185
December 31, 1933 163,693
June 16, 1933 162,774
December 31, 1932 153,550
December 31, 1931 154,118
December 31, 1930 154,682
December 31, 1929 154,586
December 31, 1928 155,497
December 31, 1927 156,484
December 31, 1926 156,247
December 31, 1925 156,210
June 16, 1925 155,222
December 31, 1924 156,342
December 31, 1923 154,392
December 31, 1922 155,774
December 31, 1921 155,139
December 31, 1920 151,731
December 31, 1919 148,426
October 8, 1919 145,748
December 5, 1917 140,843
December 1, 1916 142,235
December 31, 1913 160,508
December 31, 1912 159,909
December 31, 1911 157,781
December 1, 1910 156,143
December 31, 1909 155,378
December 31, 1908 154,543
« Prev  Next »

Colleges and universities in Aachen

RWTH Aachen
RWTH Aachen
Founded:October 10, 1870
Enrollment:32,943 (2007)

Famous residents of Aachen

David Garrett
David Garrett
Musical Artist

David Garrett is a record breaking German/American classical violinist and recording artist. Garrett was born in Aachen, Germany to an American...
more

Kool Savas
Kool Savas
Musical Artist

Savas Yurderi also known as Kool Savas , is a German rapper and hip hop artist. Savas is mostly referred to as "King of Rap" or "King of German...
more

Famous people born in Aachen

Daniel Aminati
Daniel Aminati
Musical Artist

Daniel Aminati is a German presenter, singer and actor.

David Garrett
David Garrett
Musical Artist

David Garrett is a record breaking German/American classical violinist and recording artist. Garrett was born in Aachen, Germany to an American...
more

Sabina Classen
Sabina Classen
Musical Artist

Sabina Classen is a German thrash metal singer, most known as lead vocalist of Holy Moses and Temple of the Absurd. In 1981, Sabina joined Holy...
more

Kool Savas
Kool Savas
Musical Artist

Savas Yurderi also known as Kool Savas , is a German rapper and hip hop artist. Savas is mostly referred to as "King of Rap" or "King of German...
more

Gerd Heinz
Gerd Heinz
Film Actor

Gerd Heinz is an actor.

Ludwig Schmid-Wildy
Ludwig Schmid-Wildy
Film Actor

Ludwig Schmid-Wildy was a German actor.

Airports in or near Aachen

Düsseldorf International Airport
Düsseldorf International Airport
Airport code:DUS
Maastricht Aachen Airport
Maastricht Aachen Airport
Airport code:MST
Düsseldorf-Mönchengladbach Airport
Düsseldorf-Mönchengladbach Airport
Airport code:MGL
Bitburg Air Base
Bitburg Air Base
Airport code:BBJ
Aachen
Top of Page © 2012 Juggle, LLC
All Rights Reserved
Encyclopedia & Reference Resource
Some of the content on this page was provided by other sites, including
Freebase Icon (Aachen) or others licensed under Creative Commons