Frankfurt

Frankfurt

Frankfurt am Main , commonly known as Frankfurt, is the largest city in the German state of Hesse and the fifth-largest city in Germany, with a 2011 population of 695,624. The urban area had an estimated population of 2,300,000 in 2010. The city is at the centre of the larger Frankfurt Rhine-Main Metropolitan Region which has a population of 5,600,000 and is Germany's second-largest metropolitan region. Frankfurt is the financial and transportation centre of Germany and the largest financial centre in continental Europe. It is seat of the European Central Bank, the German Federal Bank, the...
more

quick facts
Country:Germany
Population:664,838
Area:95.9 sq. mi.
Also known as:Frankfurt am Main, Frankfurt (Main)

Famous landmarks in Frankfurt

St. Paul's Church, Frankfurt
St. Paul's Church, Frankfurt

St Paul's Church in Frankfurt am Main is a church with important political symbolism in Germany. It was opened as a Protestant church in...
more

Römer
Römer

The Römer is a medieval building in Frankfurt am Main, Germany, one of the city's most important landmarks. It has been the city hall or...
more

Frankfurt Zoological Garden
Frankfurt Zoological Garden

The Frankfurt Zoological Garden is the zoo of Frankfurt, Germany. It features over 5,000 animals of more than 600 species on more than 13 hectares....
more

Average monthly climate for Frankfurt

MonthAvg. Max Temp.Avg. Min Temp.Avg. Rainfall
January 37.4 °F 28.4 °F 1.85 in.
February 42.8 °F 30.2 °F 1.5 in.
March 50 °F 35.6 °F 1.57 in.
April 57.2 °F 39.2 °F 1.61 in.
May 66.2 °F 48.2 °F 2.09 in.
June 71.6 °F 53.6 °F 2.72 in.
July 75.2 °F 55.4 °F 2.72 in.
August 75.2 °F 55.4 °F 2.8 in.
September 66.2 °F 50 °F 2.01 in.
October 57.2 °F 42.8 °F 2.09 in.
November 44.6 °F 35.6 °F 2.13 in.
December 39.2 °F 30.2 °F 2.05 in.

Population history for Frankfurt

YearEstimated Population
December 31, 2008 664,838
March 31, 2008 651,899
December 31, 2007 659,021
December 31, 2006 652,610
December 31, 2005 651,899
December 31, 2004 646,889
December 31, 2003 643,432
December 31, 2002 643,726
December 31, 2001 641,076
December 31, 2000 646,550
December 31, 1999 643,821
December 31, 1998 643,857
December 31, 1997 643,469
December 31, 1996 647,304
December 31, 1995 650,055
December 31, 1994 652,412
December 31, 1993 659,803
December 31, 1992 663,952
December 31, 1991 654,079
December 31, 1990 644,865
December 31, 1989 635,151
December 31, 1988 625,258
December 31, 1987 621,379
May 25, 1987 618,266
December 31, 1986 592,411
December 31, 1985 595,348
December 31, 1984 599,634
December 31, 1983 610,244
December 31, 1982 620,186
December 31, 1981 625,352
December 31, 1980 629,375
December 31, 1979 628,203
December 31, 1978 631,007
December 31, 1977 632,565
December 31, 1976 626,251
December 31, 1975 636,157
December 31, 1974 652,037
December 31, 1973 663,422
December 31, 1972 666,990
December 31, 1971 657,776
December 31, 1970 669,751
May 27, 1970 669,635
December 31, 1969 665,791
December 31, 1968 665,405
December 31, 1967 667,457
December 31, 1966 683,707
December 31, 1965 689,288
December 31, 1964 689,724
December 31, 1963 691,257
December 31, 1962 688,896
December 31, 1961 685,682
June 6, 1961 683,081
December 31, 1960 670,048
September 25, 1956 623,172
December 31, 1953 600,579
December 31, 1952 580,463
December 31, 1951 562,743
September 13, 1950 532,037
October 29, 1946 424,065
December 31, 1945 357,737
December 31, 1940 557,900
May 17, 1939 553,464
December 31, 1938 557,100
December 31, 1937 551,420
December 31, 1936 551,051
December 31, 1935 555,279
December 31, 1934 555,367
December 31, 1933 554,900
June 16, 1933 555,857
December 31, 1932 534,000
December 31, 1931 535,900
December 31, 1930 540,900
December 31, 1929 547,000
December 31, 1928 551,200
December 31, 1927 475,000
December 31, 1926 472,900
December 31, 1925 473,500
June 16, 1925 467,520
December 31, 1924 472,300
December 31, 1923 471,600
December 31, 1922 477,700
December 31, 1921 475,700
December 31, 1920 466,900
December 31, 1919 458,400
October 8, 1919 433,002
December 5, 1917 389,692
December 1, 1916 395,663
December 1, 1910 414,576
December 1, 1905 334,978
December 1, 1900 288,989
December 2, 1895 229,279
December 1, 1890 180,020
December 1, 1885 154,441
December 1, 1880 136,831
December 1, 1875 103,136
December 1, 1871 91,040
December 3, 1867 78,277
December 3, 1864 78,221
December 3, 1861 71,564
December 3, 1858 68,049
« Prev  Next »

Famous residents of Frankfurt

Johann Wolfgang von Goethe
Johann Wolfgang von Goethe
Musical Artist, Author

Johann Wolfgang von Goethe , 28 August 1749 – 22 March 1832 was a German writer, pictorial artist, biologist, theoretical physicist, and...
more

Otto Frank
Otto Frank
TV Actor, Author, Film Actor

Otto Heinrich "Pim" Frank was a German-born businessman and the father of Anne Frank and Margot Frank. As the sole member of his family to survive...
more

Julianne Moore
Julianne Moore
Film Actor, TV Actor

Julianne Moore is a British-American actress and a children's book author. She has been nominated for four Oscars, six Golden Globes, three BAFTAs...
more

Kim Cattrall
Kim Cattrall
Film Actor, TV Actor

Kim Victoria Cattrall is an English-Canadian actress. She is known for her role as Samantha Jones in the HBO comedy/romance series Sex and the City...
more

Christiane Amanpour
Christiane Amanpour
Film Actor, TV Actor

Christiane Amanpour is CNN’s chief international correspondent based in New York. Amanpour has reported on most crises from the world’s...
more

Anne Frank
Anne Frank
Author, TV Actor, Film Actor

Annelies Marie "Anne" Frank ; 12 June 1929 – early March 1945 was one of the most renowned and most discussed Jewish victims of the...
more

Nicholas Ashton
Nicholas Ashton
Musical Artist

Nicholas Ashton erhielt seine Ausbildung in der Chetham's School, am Royal Northern College of Music, Manchester sowie in Frankfurt/M. und Genf....
more

Famous people born in Frankfurt

Johann Wolfgang von Goethe
Johann Wolfgang von Goethe
Musical Artist, Author

Johann Wolfgang von Goethe , 28 August 1749 – 22 March 1832 was a German writer, pictorial artist, biologist, theoretical physicist, and...
more

Hans Zimmer
Hans Zimmer
Musical Artist, Author, Film Actor

Hans Florian Zimmer, German pronunciation: [hans ˈfloːʁi̯aːn ˈtsɪmɐ]; is a German film composer and music...
more

Otto Frank
Otto Frank
TV Actor, Author, Film Actor

Otto Heinrich "Pim" Frank was a German-born businessman and the father of Anne Frank and Margot Frank. As the sole member of his family to survive...
more

Klark Kent
Klark Kent
Film Actor

Klark Kent is a graffiti artist and music producer. Klark Kent has been writing graffiti since 1989, and has gained international credit for his...
more

Marcel Ophuls
Marcel Ophuls
Film Actor, Author

Marcel Ophüls is a documentary film maker and former actor. He was born in Frankfurt, Germany, the son of the director Max Ophüls. He...
more

Uwe Schmidt
Uwe Schmidt
Musical Artist

Uwe Schmidt , is a German composer, musician and producer of electronic music. He is often regarded as the father of electrolatino, electrogospel and...
more

Ernst Udet
Ernst Udet
Film Actor

Colonel General Ernst Udet was the second-highest scoring German flying ace of World War I. He was one of the youngest aces and was the highest...
more

Airports in or near Frankfurt

Mannheim City Airport
Mannheim City Airport
Airport code:MHG
Frankfurt International Airport
Frankfurt International Airport
Airport code:FRA
Speyer Airport
Speyer Airport
Airport code:ZQC
Hanau Aaf Airport
Hanau Aaf Airport
Airport code:ZNF
Frankfurt
Top of Page © 2012 Juggle, LLC
All Rights Reserved
Encyclopedia & Reference Resource
Some of the content on this page was provided by other sites, including
Freebase Icon (Frankfurt) or others licensed under Creative Commons