Hanover

Population history for Hanover

YearEstimated Population
December 31, 2011 525,875
December 31, 2008 519,619
December 31, 2007 518,069
December 31, 2006 516,343
December 31, 2005 515,729
December 31, 2004 515,841
December 31, 2003 516,160
December 31, 2002 517,310
December 31, 2001 516,415
December 31, 2000 515,001
December 31, 1999 514,718
December 31, 1998 516,157
December 31, 1997 520,670
December 31, 1996 522,574
December 31, 1995 523,147
December 31, 1994 525,763
December 31, 1993 524,823
December 31, 1992 523,627
December 31, 1991 517,476
December 31, 1990 513,010
December 31, 1989 505,872
December 31, 1988 498,495
December 31, 1987 495,867
May 25, 1987 494,864
December 31, 1986 505,718
December 31, 1985 508,298
December 31, 1984 514,010
December 31, 1983 523,033
December 31, 1982 526,253
December 31, 1981 531,319
December 31, 1980 534,623
December 31, 1979 535,854
December 31, 1978 538,243
December 31, 1977 542,134
December 31, 1976 547,077
December 31, 1975 552,955
December 31, 1974 562,951
December 31, 1973 505,106
December 31, 1972 513,480
December 31, 1971 516,744
December 31, 1970 522,098
May 27, 1970 523,941
December 31, 1969 523,874
December 31, 1968 526,975
December 31, 1967 531,706
December 31, 1966 545,468
December 31, 1965 555,228
December 31, 1964 565,104
December 31, 1963 568,766
December 31, 1962 574,754
December 31, 1961 574,481
June 6, 1961 572,917
September 25, 1956 536,810
December 31, 1953 495,130
December 31, 1952 482,253
December 31, 1951 469,300
September 13, 1950 444,296
December 31, 1947 384,240
October 29, 1946 354,955
December 31, 1945 325,841
April 30, 1945 217,000
December 31, 1940 474,800
December 31, 1939 477,100
May 17, 1939 470,950
December 31, 1938 470,100
December 31, 1937 462,214
December 31, 1936 452,251
December 31, 1935 448,157
December 31, 1934 444,130
December 31, 1933 444,184
June 16, 1933 443,920
December 31, 1932 443,100
December 31, 1931 444,700
December 31, 1930 445,200
December 31, 1929 443,000
December 31, 1928 438,000
December 31, 1927 433,500
December 31, 1926 428,300
December 31, 1925 426,200
June 16, 1925 422,745
December 31, 1924 416,600
December 31, 1923 410,000
December 31, 1922 412,100
December 31, 1921 407,400
December 31, 1920 400,300
December 31, 1919 321,200
October 8, 1919 310,431
December 5, 1917 287,072
December 1, 1916 292,165
December 31, 1913 322,432
December 31, 1912 316,292
December 31, 1911 308,300
December 1, 1910 302,375
December 31, 1909 296,867
December 31, 1908 290,858
December 31, 1907 284,849
December 31, 1906 254,261
December 1, 1905 250,032
December 31, 1904 247,059
December 31, 1903 250,408
« Prev  Next »

Colleges and universities in Hanover

Leibniz University of Hanover
Leibniz University of Hanover
Founded:1831
Enrollment:19,660 (2008)
Hannover Medical School
Hannover Medical School
Founded:1961
Enrollment:2,878 (2011)
GISMA Business School
GISMA Business School
Founded:1999

Airports in or near Hanover

Hannover Airport
Hannover Airport
Airport code:HAJ
Bremen Airport
Bremen Airport
Airport code:BRE
Kassel Calden Airport
Kassel Calden Airport
Airport code:KSF
Braunschweig Airport
Braunschweig Airport
Airport code:BWE

Frequently Asked Questions

  • Q:
    Where are interesting places to visit in the city of Hanover?
  • A:
    Tourist attractions include:
    - AWD- Arena
    - Leibniz University of Hanover
    - Steinhude Lake
    - Hannover- Nordstadt
    - Herrenhausen Gardens
    - Maschsee
  • Q:
    What famous people were born in Hanover?
  • A:
    Prominent people and popular celebrities born in Hanover include:
    - Scott Buffington
    - Berthold Wulf
    - Carl Buchheister
    - Cliff Johnson
    - Owen 'Alik Shahadah
    - Gavin Cowan
    - Les Scheinflug
Hanover Photo Gallery

Lists

Hanover
Top of Page © 2013 Juggle, LLC
All Rights Reserved
Encyclopedia & Reference Resource
Some of the content on this page was provided by other sites, including
Freebase Icon (Hanover) or others licensed under Creative Commons