Mainz

Mainz

Mainz under the Holy Roman Empire, and previously was a Roman fort city which commanded the west bank of the Rhine and formed part of the northernmost frontier of the Roman Empire. Mainz is located on the river Rhine across from Wiesbaden, in the western part of the Frankfurt Rhine-Main Region; in the modern age, Frankfurt shares much of its regional importance. Mainz was founded as a military post by the Romans in the late 1st century BC. The first European books printed using movable type were manufactured in Mainz by Gutenberg in the early 1450s. Up until the twentieth century, Mainz was...
more

quick facts
Country:Germany
Population:197,623
Area:37.7 sq. mi.
Also known as:Mainz, Germany

Famous landmarks in Mainz

Electoral Palace Mainz
Electoral Palace Mainz

The Electoral Palace in Mainz is the former city Residenz of the Archbishop of Mainz, who was also Prince-Elector of his electoral state within the...
more

Coface Arena
Coface Arena

Coface Arena is a multi-purpose stadium in Mainz, Rhineland-Palatinate, Germany that was opened in 2011. It is used for football matches and hosts...
more

Population history for Mainz

YearEstimated Population
December 31, 2008 197,623
December 31, 2007 198,118
December 31, 2006 196,425
December 31, 2005 194,372
December 31, 2004 186,061
December 31, 2003 185,532
December 31, 2002 186,103
December 31, 2001 185,293
December 31, 2000 182,870
December 31, 1999 183,134
December 31, 1998 185,970
December 31, 1997 186,136
December 31, 1996 184,752
December 31, 1995 183,720
December 31, 1994 184,627
December 31, 1993 185,487
December 31, 1992 184,646
December 31, 1991 182,867
December 31, 1990 179,486
December 31, 1989 177,062
December 31, 1988 174,828
December 31, 1987 173,282
May 25, 1987 172,529
December 31, 1986 189,005
December 31, 1985 188,571
December 31, 1984 187,447
December 31, 1983 187,080
December 31, 1982 186,467
December 31, 1981 187,564
December 31, 1980 187,392
December 31, 1979 186,200
December 31, 1978 184,416
December 31, 1977 183,858
December 31, 1976 183,911
December 31, 1975 183,880
December 31, 1974 184,030
December 31, 1973 183,363
December 31, 1972 181,724
December 31, 1971 178,639
December 31, 1970 174,259
May 27, 1970 172,195
December 31, 1969 176,720
December 31, 1968 149,154
December 31, 1967 150,608
December 31, 1966 149,387
December 31, 1965 146,224
December 31, 1964 143,460
December 31, 1963 141,201
December 31, 1962 138,777
December 31, 1961 135,192
June 6, 1961 134,375
September 25, 1956 115,812
December 31, 1953 106,583
December 31, 1952 101,476
December 31, 1951 96,005
September 13, 1950 88,369
December 31, 1947 79,502
October 29, 1946 75,020
December 31, 1945 73,556
March 22, 1945 40,000
December 31, 1940 158,000
May 17, 1939 158,533
December 31, 1938 158,900
December 31, 1937 144,124
December 31, 1935 144,287
December 31, 1934 143,697
December 31, 1933 142,281
June 16, 1933 142,627
December 31, 1932 134,267
December 31, 1931 134,115
December 31, 1930 133,999
December 31, 1929 110,166
December 31, 1928 110,783
December 31, 1927 110,595
December 31, 1926 110,274
December 31, 1925 109,965
June 16, 1925 108,552
December 31, 1924 104,390
December 31, 1923 101,482
December 31, 1922 107,543
December 31, 1921 107,475
December 31, 1920 108,390
December 31, 1919 108,721
October 8, 1919 107,930
December 5, 1917 122,876
December 1, 1916 126,184
December 31, 1913 122,060
December 31, 1912 121,301
December 31, 1911 112,167
December 1, 1910 110,634
December 31, 1909 109,844
December 31, 1908 108,985
December 31, 1907 98,981
December 31, 1906 91,663
December 1, 1905 91,179
December 31, 1904 90,375
December 31, 1903 88,875
December 31, 1902 87,375
December 31, 1901 85,864
December 1, 1900 84,251
« Prev  Next »

Colleges and universities in Mainz

Johannes Gutenberg University of Mainz
Johannes Gutenberg University of Mainz
Founded:1477
Enrollment:35,785 (2010)

Famous residents of Mainz

Peter Cornelius
Peter Cornelius
Author, Musical Artist

Carl August Peter Cornelius was a German composer, writer about music, poet and translator. He was born in Mainz. Cornelius played violin and...
more

Sarah Brendel
Sarah Brendel
Musical Artist

Sarah Brendel is a Folk/Pop singer from Dresden, Germany. She has achieved success in Germany and internationally, releasing an album with Franklin,...
more

Famous people born in Mainz

Peter Cornelius
Peter Cornelius
Author, Musical Artist

Carl August Peter Cornelius was a German composer, writer about music, poet and translator. He was born in Mainz. Cornelius played violin and...
more

Wolf Hoffmann
Wolf Hoffmann
Musical Artist

Wolf Hoffmann grew up in Wuppertal. He is primarily known as guitarist in the German heavy metal band Accept since 1976. In 1997, he released the...
more

Caroline Peters
Caroline Peters
Film Actor, TV Actor

Caroline Peters is a German actress. She played Pia Himmelman in the 2004 Israeli film Walk on Water. After starring in the film Walk on Water as...
more

Ferdy Mayne
Ferdy Mayne
Film Actor, TV Actor

Ferdy Mayne was a German actor. He was born Ferdinand Philip Mayer-Horckel, in Mainz, Germany. His German father was the Judge of Mayence, and his...
more

Kai Eckhardt
Kai Eckhardt
Musical Artist

Kai Eckhardt is a German musician and composer who plays bass, best known for his work with John McLaughlin, Vital Information, the band he...
more

Gustav Neidlinger
Gustav Neidlinger
Musical Artist

Gustav Neidlinger was a German bass-baritone, who was most famous for playing Wagner's "howling-and-spitting" villains. Born in Mainz, Neidlinger...
more

DJ Tonka
DJ Tonka
Musical Artist

DJ Tonka , is an electronic music artist. He is also known as Tonka, Chip Tunes, and Thomastic. In his early career, Thomas Gerlach worked with...
more

Airports in or near Mainz

Mannheim City Airport
Mannheim City Airport
Airport code:MHG
Frankfurt International Airport
Frankfurt International Airport
Airport code:FRA
Koblenz Winningen Airport
Koblenz Winningen Airport
Airport code:ZNV
Speyer Airport
Speyer Airport
Airport code:ZQC
Mainz
Top of Page © 2012 Juggle, LLC
All Rights Reserved
Encyclopedia & Reference Resource
Some of the content on this page was provided by other sites, including
Freebase Icon (Mainz) or others licensed under Creative Commons